Samstag – Montag
⛵ Die Osterfeiertage bieten meist die erste Gelegenheit, in See zu stechen.
Erleben Sie den Duft des Meeres und das Gefühl von Freiheit an Bord – ohne Gedränge oder Stress.
Wir bieten eine große Auswahl an Segelyachten und Katamaranen zu sehr attraktiven Preisen für Ihren Oster-Segeltörn 2026 in Kroatien.
Buchen Sie Ihren Oster-Segelurlaub 2026 in Kroatien: Kurztrip vom 3. bis 6. April auf Segelyachten und Katamaranen ab Biograd, Šibenik, Sukošan, Drage und Tribunj.
⛵ Spüren Sie den Duft des Meeres und das Gefühl von Freiheit an Bord – ganz ohne Menschenmassen und Stress.
Attraktive Preise, hochwertige Yachten
Ausgezeichnete Segelbedingungen Anfang April
Keine Sommertouristen, entspannte Atmosphäre
In den meisten kleinen Häfen sind Liegeplätze zu dieser Jahreszeit noch kostenlos
03.04.2026 – Einschiffung am Freitagnachmittag, Übernachtung in der Marina
04.04.2026 – Check-in am Samstagmorgen
06.04.2026 – Check-out am Montag bis 16:00 Uhr
Yachtcharter
Obligatorische Basisgebühren
Endreinigung
Im Angebot sind sowohl Segelyachten als auch Katamarane.
| Yacht | Baujahr | Heimathafen | Kabinen | Gesamtpreis (Osterwochenende) |
|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 349 | 2019 | Drage | 3 | 736 € |
| Sun Odyssey 389 | 2019 | Drage | 3 | 757 € |
| Bavaria Cruiser 34 | 2025 | Biograd | 3 | 797 € |
| Bavaria Cruiser 41 | 2014 | Šibenik | 3 | 818 € |
| Sun Odyssey 42i | 2007 | Biograd | 3 | 829 € |
| Sun Odyssey 380 | 2022 | Biograd | 3 | 832 € |
| Sun Odyssey 380 | 2024 | Biograd | 3 | 848 € |
| Oceanis 41.1 | 2017 | Sukošan | 3 | 850 € |
| Sun Odyssey 410 | 2021 | Biograd | 3 | 885 € |
| Bavaria Cruiser 41 | 2020 | Sukošan | 3 | 893 € |
| Bavaria C42 | 2022 | Sukošan | 3 | 893 € |
| Sun Odyssey 410 | 2024 | Biograd | 3 | 924 € |
| Elan Impression 40 | 2019 | Šibenik | 3 | 927 € |
| Sun Odyssey 449 | 2016 | Sukošan | 4 | 966 € |
| Bavaria Cruiser 45 | 2012 | Sukošan | 4 | 966 € |
| Elan Impression 45 | 2019 | Tribunj | 4 | 973 € |
| Bavaria C38 | 2024 | Sukošan | 3 | 974 € |
| Elan Impression 40.1 | 2022 | Šibenik | 3 | 1.052 € |
| Hanse 415 | 2016 | Biograd | 3 | 1.056 € |
| Elan Impression 45.1 | 2022 | Šibenik | 3 | 1.151 € |
| Bavaria Cruiser 46 | 2020 | Sukošan | 4 | 1.180 € |
| Bavaria Cruiser 51 | 2015 | Sukošan | 5 | 1.200 € |
| Bavaria Cruiser 46 | 2023 | Sukošan | 4 | 1.223 € |
| Elan Impression 45.1 | 2022 | Šibenik | 4 | 1.234 € |
| Elan Impression 45 | 2023 | Šibenik | 4 | 1.267 € |
| Elan Impression 45 | 2024 | Šibenik | 4 | 1.283 € |
| Hanse 508 | 2020 | Biograd | 5+1 | 1.325 € |
| Sun Odyssey 490 | 2019 | Sukošan | 5+1 | 1.329 € |
| Bavaria Cruiser 51 | 2015 | Sukošan | 3 | 1.341 € |
| Hanse 458 | 2023 | Šibenik | 4 | 1.358 € |
| Leopard 44 | 2014 | Tribunj | 4+2 | 1.364 € |
| Hanse 410 | 2024 | Biograd | 3 | 1.377 € |
| Bali Catspace | 2024 | Šibenik | 4 | 1.386 € |
| Hanse 460 | 2024 | Šibenik | 4 | 1.390 € |
| Bali 4.1 | 2020 | Šibenik | 4 | 1.411 € |
| Hanse 410 | 2025 | Biograd | 3 | 1.415 € |
| Oceanis 41.1 | 2015 | Šibenik | 3 | 1.428 € |
| Bali 4.2 | 2024 | Šibenik | 4+1 | 1.468 € |
| Antares 11 Fly | 2023 | Šibenik | 2 | 1.489 € |
| Bavaria C46 | 2025 | Šibenik | 5 | 1.494 € |
| Bavaria C50 | 2024 | Sukošan | 5 | 1.522 € |
| Hanse 508 | 2023 | Šibenik | 5+1 | 1.608 € |
| Lagoon 42 | 2023 | Biograd | 4+2 | 1.721 € |
| Bali Catspace | 2025 | Sukošan | 3 | 1.930 € |
| Saona 47 | 2019 | Biograd | 5+1 | 2.058 € |
| Lagoon 46 | 2024 | Šibenik | 4+2 | 2.289 € |
| Bali 4.4 | 2023 | Šibenik | 4+1 | 2.357 € |
| Bali 4.6 | 2024 | Šibenik | 5+2 | 2.403 € |
Wenn Sie eine ganze Woche an Bord verbringen möchten, finden Sie unsere klassischen 7-Tage-Oster-Charterangebote unter den folgenden Links:
Termin: 4.–11. April 2026
Segelyachten:
https://www.macrocruise.com/search/index/Sailing_Yacht/191%7C1/04.04.2026./11.04.2026./1/6/1980/2025/false/false
Motoryachten:
https://www.macrocruise.com/search/index/Motor_Yacht/191%7C1/04.04.2026./11.04.2026./1/6/1980/2025/false/false
Kurtaxe:
In Kroatien beträgt die Kurtaxe 1,33 € pro Person und Tag (zahlbar vor Ort).
Zahlungsbedingungen:
50 % des Gesamtbetrags sind bei Buchungsbestätigung fällig.
Die restlichen 50 % sind spätestens einen Monat vor der Einschiffung zu zahlen.
Kaution:
Die Kaution kann per Kreditkarte hinterlegt werden (Visa und Mastercard werden akzeptiert).
Für die meisten Yachten in unserem Angebot kann eine optionale Kautionsversicherung abgeschlossen werden, sodass keine volle Kaution hinterlegt werden muss.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen und Buchung:
+385 91 5603433
[email protected]