| Boot | Baujahr | Basismarina | Kabinen | Charterpreis | Endreinigung | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 36i | 2012 | Zadar | 3 | 590 € | 250 € | 840 € |
| Sun Odyssey 42i | 2007 | Biograd | 3 | 581 € | 260 € | 841 € |
| Bavaria Cruiser 41 | 2014 | Šibenik | 3 | 615 € | 290 € | 905 € |
| Cobra 38 | 2019 | Biograd | 3 | 565 € | 350 € | 915 € |
| Bavaria C38 | 2024 | Tribunj | 3 | 559 € | 400 € | 959 € |
| Elan Impression 40 | 2017 | Biograd | 3 | 635 € | 330 € | 965 € |
| Bavaria 44 | 2003 | Zadar | 4 | 690 € | 280 € | 970 € |
| Elan Impression 45 | 2019 | Tribunj | 4 | 580 € | 400 € | 980 € |
| Elan Impression 40 | 2018 | Biograd | 3 | 659 € | 330 € | 989 € |
| Bavaria C38 | 2024 | Pirovac | 3 | 740 € | 250 € | 990 € |
| Bavaria Cruiser 34 | 2020 | Sukošan | 3 | 800 € | 200 € | 1,000 € |
| Bavaria Cruiser 37 | 2016 | Biograd | 3 | 574 € | 450 € | 1,024 € |
| Elan Impression 40 | 2019 | Šibenik | 3 | 741 € | 290 € | 1,031 € |
| Sun Odyssey 380 | 2024 | Biograd | 3 | 772 € | 260 € | 1,032 € |
| Maxus 35 | 2024 | Biograd | 3 | 702 € | 350 € | 1,052 € |
| Elan 350 Performance | 2012 | Biograd | 3 | 714 € | 350 € | 1,064 € |
| Sun Odyssey 410 | 2021 | Biograd | 3 | 821 € | 260 € | 1,081 € |
| Elan Impression 45 | 2018 | Biograd | 4 | 708 € | 380 € | 1,088 € |
| Elan Impression 45 | 2017 | Zadar | 4 | 790 € | 300 € | 1,090 € |
| Bavaria Cruiser 37 | 2020 | Sukošan | 3 | 914 € | 200 € | 1,114 € |
| Sun Odyssey 389 | 2019 | Drage | 3 | 914 € | 200 € | 1,114 € |
| Sun Odyssey 410 | 2024 | Biograd | 3 | 872 € | 260 € | 1,132 € |
| Dufour 37 | 2024 | Skradin | 3 | 915 € | 230 € | 1,145 € |
| Oceanis 41.1 | 2019 | Šibenik | 3 | 860 € | 290 € | 1,150 € |
| Elan Impression 45.1 | 2020 | Biograd | 4 | 790 € | 380 € | 1,170 € |
| Elan Impression 40 | 2022 | Šibenik | 3 | 888 € | 290 € | 1,178 € |
| Bavaria C45 | 2024 | Pirovac | 4 | 883 € | 300 € | 1,183 € |
| Oceanis 37.1 | 2024 | Skradin | 3 | 971 € | 230 € | 1,201 € |
| Sun Odyssey 440 | 2023 | Biograd | 4 | 928 € | 280 € | 1,208 € |
| Bavaria C42 | 2024 | Biograd | 3 | 805 € | 450 € | 1,255 € |
| Hanse 458 | 2022 | Biograd | 4 | 986 € | 280 € | 1,266 € |
| Bavaria C46 | 2025 | Pirovac | 4 | 980 € | 300 € | 1,280 € |
| Hanse 410 | 2024 | Biograd | 3 | 1,008 € | 290 € | 1,298 € |
| Hanse 418 | 2025 | Sukošan | 3 | 1,018 € | 290 € | 1,308 € |
| Elan Impression 40.1 | 2023 | Biograd | 3 | 862 € | 450 € | 1,312 € |
| Oceanis 40.1 | 2024 | Skradin | 3 | 1,086 € | 230 € | 1,316 € |
| Elan Impression 45.1 | 2022 | Šibenik | 4 | 1,018 € | 340 € | 1,358 € |
| Elan Impression 45.1 | 2020 | Biograd | 4 | 895 € | 480 € | 1,375 € |
| Hanse 458 | 2025 | Sukošan | 3 | 1,046 € | 330 € | 1,376 € |
| Elan Impression 45 | 2023 | Šibenik | 4 | 1,055 € | 340 € | 1,395 € |
| Dufour 430 | 2023 | Skradin | 4 | 1,171 € | 260 € | 1,431 € |
| Elan Impression 45.1 | 2023 | Biograd | 4 | 960 € | 480 € | 1,440 € |
| Elan Impression 45 | 2024 | Šibenik | 4 | 1,101 € | 340 € | 1,441 € |
| Excess 11 | 2023 | Skradin | 4+2 | 1,200 € | 260 € | 1,460 € |
| Hanse 460 | 2022 | Biograd | 5 | 1,173 € | 330 € | 1,503 € |
| Hanse 458 | 2023 | Šibenik | 4 | 1,168 € | 340 € | 1,508 € |
| Elan Impression 40 | 2018 | Biograd | 5 | 1,079 € | 430 € | 1,509 € |
| Bavaria Cruiser 46 | 2023 | Biograd | 4 | 1,055 € | 480 € | 1,535 € |
| Lagoon 40 | 2020 | Biograd | 4+2 | 1,071 € | 470 € | 1,541 € |
| Lagoon 40 | 2020 | Sukošan | 4+2 | 1,159 € | 390 € | 1,549 € |
| Sun Odyssey 490 | 2020 | Biograd | 5+1 | 1,072 € | 480 € | 1,552 € |
| Hanse 460 | 2024 | Šibenik | 4 | 1,222 € | 340 € | 1,562 € |
| Aventura 37 | 2025 | Pirovac | 4 | 1,171 € | 400 € | 1,571 € |
| Isla 40 | 2024 | Skradin | 4+1 | 1,314 € | 260 € | 1,574 € |
| Lagoon 40 | 2022 | Biograd | 4+2 | 1,104 € | 470 € | 1,574 € |
| Hanse 508 | 2020 | Biograd | 5+1 | 1,111 € | 480 € | 1,591 € |
| Lagoon 40 | 2024 | Biograd | 4+2 | 1,137 € | 470 € | 1,607 € |
| Hanse 460 | 2025 | Sukošan | 5 | 1,282 € | 330 € | 1,612 € |
| Bali Catsmart | 2024 | Skradin | 4+2 | 1,257 € | 360 € | 1,617 € |
| Bali Catsmart | 2025 | Sukošan | 4+1 | 1,235 € | 390 € | 1,625 € |
| Bali 4.1 | 2020 | Šibenik | 4 | 1,193 € | 470 € | 1,663 € |
| Oceanis 46.1 | 2023 | Skradin | 4 | 1,429 € | 260 € | 1,689 € |
| Bali Catspace | 2024 | Šibenik | 4 | 1,250 € | 470 € | 1,720 € |
| Lagoon 42 | 2019 | Biograd | 4+2 | 1,235 € | 490 € | 1,725 € |
| Dufour 470 | 2023 | Skradin | 4+1 | 1,438 € | 310 € | 1,748 € |
| Sun Odyssey 490 | 2023 | Skradin | 5+1 | 1,438 € | 310 € | 1,748 € |
| Elan Impression 50 | 2017 | Biograd | 5+1 | 1,231 € | 520 € | 1,751 € |
| Lagoon 42 | 2024 | Biograd | 4+2 | 1,171 € | 600 € | 1,771 € |
| Lagoon 42 | 2020 | Biograd | 4+2 | 1,285 € | 490 € | 1,775 € |
| Bali 4.2 | 2024 | Šibenik | 4+2 | 1,309 € | 470 € | 1,779 € |
| Bavaria C46 | 2025 | Šibenik | 5 | 1,395 € | 390 € | 1,785 € |
| Lagoon 42 | 2023 | Skradin | 4+2 | 1,412 € | 390 € | 1,802 € |
| Hanse 510 | 2023 | Biograd | 5+1 | 1,459 € | 380 € | 1,839 € |
| Hanse 548 | 2020 | Sukošan | 5+1 | 1,505 € | 380 € | 1,885 € |
| Bali 4.2 | 2024 | Skradin | 4+1 | 1,520 € | 390 € | 1,910 € |
| Oceanis 51.1 | 2024 | Skradin | 5+1 | 1,628 € | 310 € | 1,938 € |
| Lagoon 450 | 2019 | Biograd | 4+2 | 1,534 € | 520 € | 2,054 € |
| Bali 4.2 | 2023 | Biograd | 4+1 | 1,675 € | 390 € | 2,065 € |
| Hanse 588 | 2022 | Sukošan | 4+1 | 1,773 € | 410 € | 2,183 € |
Anfragen und weitere Informationen: [email protected]
Klassische Wochencharter:
-
25.04.–02.05.
-
Kroatien
Segelyachten:
https://www.macrocruise.com/search/index/Sailing_Yacht/191%7C1/25.04.2026./02.05.2026./1/6/1980/2025/false/false
Motoryachten:
https://www.macrocruise.com/search/index/Motor_Yacht/191%7C1/25.04.2026./02.05.2026./1/6/1980/2025/false/false
Warum ein Segeltörn zum Tag der Arbeit?
• Die Zeit arbeitet für Sie: lange Tage, stabilere Winde und angenehme Temperaturen.
• Mehr Natur, weniger Logistik: leichter verfügbare Ankerplätze und Liegeplätze, günstigere Eintrittskarten, kaum Menschenmengen.
• Ein Erlebnis, das es im Sommer nicht gibt: das bunte Frühlingsspektakel der Blüten auf den „kargen Felsen” der Kornaten gibt es nur einmal im Jahr.
Brauche ich ein Ticket für den Nationalpark Kornati und wo kann ich es kaufen?
Ja. In der Vorsaison ist es günstiger; wir empfehlen den Online-Kauf vor der Einfahrt in den Park. Mehr Infos – https://shop.np-kornati.hr/hr/webshop
Welche typischen Winde gibt es im Frühling?
Am häufigsten wehen Maestral, Tramontana und gelegentlich die Bora.
Kann ich über Nacht vor Anker oder an einer Boje bleiben?
Ja, in den ausgewiesenen Buchten und Ankerplätzen im Park. Eine Alternative ist die Marina Piškera im Nationalpark Kornati.
Was soll ich für einen Frühlings-Segeltörn einpacken?
Eine Windjacke, eine warme Schicht für den Abend, leichte Trekkingschuhe und Fotoausrüstung – die Natur steht in voller Blüte.
Welche Abfahrtmarina soll ich wählen?
Am nächsten zu den Kornaten liegen Murter und Pirovac; auch Biograd, Sukošan und Šibenik verfügen über ausgezeichnete Marinas.