Wir bieten 70 Yachten für die Vis-Regatta an!
Die größte mehrtägige Regatta in Kroatien mit über 100 Yachten und einer großen Party in Vis. Route: Split–Vis–Split von Freitag bis Sonntag. Rund 50 Charter-Yachten stehen zur Verfügung.
Traditionell organisiert der Segelclub Labud aus Split in Zusammenarbeit mit dem JK Vis am zweiten Oktoberwochenende die prestigeträchtigste Regatta Kroatiens – die berühmte Vis-Regatta.
Jedes Jahr nehmen etwa 150 Yachten mit über 1.000 Seglern teil. Für die Stadt Vis markiert die Regatta das inoffizielle Saisonende, wenn die Insel noch einmal in Sommerstimmung erwacht. Ein attraktives Kultur- und Unterhaltungsprogramm sowie Empfänge mit lokalen Spezialitäten, darunter fažol na brujet, begleiten das Event.
Die Vis-Regatta wird seit Jahrzehnten ausgetragen und nähert sich ihrem 70. Jubiläum. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Kroatischen Segelverbandes. Am zweiten Tag veranstaltet der JK Vis zusätzlich die „Luka Vis“-Regatta im Hafen.
Charter-Angebot für die Vis-Regatta
Termin: 16.–19. Oktober 2025
Model | Yob | Cabins | Base | Price | Transit log | Total | Main Sail | Genova |
Dufour 382 | 2017 | 3 | Trogir | 600 € | 265 € | 865 € | Full Batten | Self tacking jib |
Oceanis 35 | 2016 | 3 | Split | 654 € | 280 € | 934 € | Roll | Roll |
Oceanis 38 | 2016 | 3 | Split | 724 € | 290 € | 1.014 € | Roll | Roll |
Hanse 388 | 2020 | 3 | Trogir | 750 € | 265 € | 1.015 € | Full Batten | Self tacking jib |
Oceanis 38.1 | 2019 | 3 | Trogir | 750 € | 265 € | 1.015 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 34 x 3 | 2024 | 3 | Split | 800 € | 220 € | 1.020 € | Roll | Roll |
Hanse 415 | 2015 | 3 | Marina Kaštela | 658 € | 380 € | 1.038 € | Full Batten | Self tacking jib |
Hanse 388 | 2018 | 3 | Marina Kaštela | 760 € | 290 € | 1.050 € | Full Batten | Self tacking jib |
Bavaria Cruiser 41 | 2017 | 3 | Trogir | 805 € | 320 € | 1.125 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 46 x 3 | 2017 | 4 | Split | 798 € | 330 € | 1.128 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 37 x 2 | 2018 | 3 | Split | 900 € | 230 € | 1.130 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 46 | 2016 | 4 | Trogir | 850 € | 300 € | 1.150 € | Roll | Roll |
Hanse 418 | 2020 | 3 | Marina Kaštela | 898 € | 290 € | 1.188 € | Full Batten | Self tacking jib |
Hanse 418 | 2021 | 3 | Marina Kaštela | 907 € | 290 € | 1.197 € | Full Batten | Self tacking jib |
Dufour 412 | 2019 | 3 | Trogir | 933 € | 320 € | 1.253 € | Roll | Roll |
Hanse 418 | 2018 | 3 | Split | 929 € | 345 € | 1.274 € | Full Batten | Self tacking jib |
Dufour 430 | 2019 | 4 | Trogir | 1.000 € | 300 € | 1.300 € | Full Batten | Self tacking jib |
Bavaria Cruiser 46 | 2021 | 4 | Marina Kaštela | 928 € | 380 € | 1.308 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 51 | 2018 | 5 | Split | 943 € | 370 € | 1.313 € | Roll | Roll |
Bavaria C38 | 2024 | 3 | Trogir | 1.026 € | 300 € | 1.326 € | Roll | Roll |
Elan Impression 45 | 2018 | 4 | Split | 1.005 € | 330 € | 1.335 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 46 x 3 | 2023 | 4 | Split | 1.000 € | 340 € | 1.340 € | Roll | Roll |
Hanse 418 | 2018 | 3 | Trogir | 1.022 € | 320 € | 1.342 € | Full Batten | Self tacking jib |
Hanse 458 | 2019 | 4 | Marina Kaštela | 966 € | 380 € | 1.346 € | Full Batten | Self tacking jib |
Bavaria Cruiser 46 | 2018 | 4 | Split | 1.028 € | 330 € | 1.358 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 51 | 2018 | 5 | Split | 1.000 € | 360 € | 1.360 € | Roll | Roll |
Sun Odyssey 49 x 2 | 2008 | 4 | Trogir | 956 € | 410 € | 1.366 € | Roll | Roll |
Hanse 458 | 2019 | 4 | Marina Kaštela | 1.065 € | 330 € | 1.395 € | Full Batten | Self tacking jib |
Hanse 458 | 2021 | 4 | Trogir | 1.100 € | 300 € | 1.400 € | Roll | Self tacking jib |
Bavaria Cruiser 37 x 2 | 2021 | 3 | Trogir | 1.097 € | 320 € | 1.417 € | Roll | Roll |
Bavaria C42 | 2023 | 3 | Trogir | 1.119 € | 320 € | 1.439 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 45 | 2012 | 4 | Marina Kaštela | 1.165 € | 275 € | 1.440 € | Roll | Roll |
Bavaria C45 | 2023 | 4 | Trogir | 1.150 € | 300 € | 1.450 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 46 x 2 | 2016 | 4 | Trogir | 1.096 € | 355 € | 1.451 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 46 x 2 | 2018 | 4 | Trogir | 1.119 € | 355 € | 1.474 € | Roll | Roll |
Sense 50 | 2014 | 3+1 | Marina Kaštela | 1.134 € | 350 € | 1.484 € | Full Batten | Roll |
Bavaria Cruiser 46 x 2 | 2016 | 4 | Marina Kaštela | 1.240 € | 275 € | 1.515 € | Roll | Roll |
Bavaria C46 | 2025 | 4 | Split | 1.200 € | 320 € | 1.520 € | Roll | Roll |
Elan Impression 40 | 2019 | 3 | Split | 1.195 € | 325 € | 1.520 € | Full Batten | Roll |
Bavaria Cruiser 51 | 2017 | 5 | Trogir | 1.200 € | 335 € | 1.535 € | Roll | Roll |
Hanse 505 | 2017 | 5 | Trogir | 1.200 € | 335 € | 1.535 € | Roll | Self tacking jib |
Elan Impression 45 | 2016 | 4 | Split | 1.199 € | 345 € | 1.544 € | Full Batten | Roll |
Dufour 470 | 2022 | 4 | Marina Kaštela | 1.186 € | 380 € | 1.566 € | Roll | Roll |
Bavaria Cruiser 46 | 2022 | 4 | Trogir | 1.212 € | 355 € | 1.567 € | Roll | Roll |
Kufner 50 x 2 | 2022 | 5 | Trogir | 1.250 € | 335 € | 1.585 € | Roll | Roll |
Elan Impression 40.1 | 2020 | 3 | Split | 1.284 € | 325 € | 1.609 € | Full Batten | Roll |
Sun Odyssey 440 | 2023 | 4 | Marina Kaštela | 1.340 € | 275 € | 1.615 € | Roll | Roll |
Hanse 508 | 2019 | 5+1 | Marina Kaštela | 1.239 € | 380 € | 1.619 € | Full Batten | Self tacking jib |
Bavaria Cruiser 46 | 2023 | 4 | Trogir | 1.287 € | 355 € | 1.642 € | Roll | Roll |
Bavaria C46 | 2024 | 4 | Trogir | 1.324 € | 355 € | 1.679 € | Roll | Roll |
Hanse 460 | 2024 | 5 | Trogir | 1.350 € | 335 € | 1.685 € | Roll | Self tacking jib |
Bavaria Cruiser 51 x 2 | 2017 | 5 | Trogir | 1.335 € | 390 € | 1.725 € | Roll | Roll |
Hanse 455 | 2018 | 4 | Trogir | 1.325 € | 410 € | 1.735 € | Full Batten | Self tacking jib |
Oceanis 51.1 x 2 | 2019 | 5 | Marina Kaštela | 1.400 € | 350 € | 1.750 € | Roll | Roll |
Oceanis 48 | 2017 | 5 | Trogir | 1.375 € | 390 € | 1.765 € | Full Batten | Roll |
Hanse 460 x 2 | 2023 | 5 | Marina Kaštela | 1.452 € | 330 € | 1.782 € | Full Batten | Self tacking jib |
Bavaria C50 | 2022 | 5 | Marina Kaštela | 1.403 € | 445 € | 1.848 € | Roll | Roll |
Oceanis 40.1 | 2024 | 3 | Split | 1.530 € | 345 € | 1.875 € | Roll | Roll |
Sun Odyssey 490 | 2019 | 5 | Marina Kaštela | 1.625 € | 275 € | 1.900 € | Roll | Roll |
Hanse 548 | 2018 | 5+1 | Marina Kaštela | 1.534 € | 380 € | 1.914 € | Full Batten | Self tacking jib |
Sun Odyssey 519 | 2019 | 5+1 | Marina Kaštela | 1.639 € | 330 € | 1.969 € | Full Batten | Roll |
Oceanis 51.1 | 2018 | 5+1 | Trogir | 1.754 € | 390 € | 2.144 € | Full Batten | Roll |
Oceanis 51.1 | 2019 | 5+1 | Trogir | 1.754 € | 390 € | 2.144 € | Roll | Roll |
Oceanis 46.1 | 2024 | 5 | Split | 2.039 € | 360 € | 2.399 € | Roll | Roll |
Hanse 588 | 2020 | 4+1 | Marina Kaštela | 2.989 € | 410 € | 3.399 € | Full Batten | Self tacking jib |
Zusätzliche Infos:
Abfahrtshäfen: Trogir, Kaštela, Split
Mehr Infos: Vis-Regatta Facebook-Seite
ℹ️ Informationen & Buchung:
+385 91 5730297
[email protected]